| 书名 | 出版社 | 主编 | 序号 |
|---|---|---|---|
| 数字城市最佳实践案例白皮书 | 中国工业和信息化部信息中心数字中国研究所 | SCIG-XC-T-O60 | |
| 智慧川投 创享未来 川投信息化十年 | 四川省投资集团有限责任公司 | SCIG-XC-T-O59 | |
| 2017四川省大数据发展蓝皮书 | 四川省大数据发展研究会 | SCIG-XC-T-O58 | |
| 2017四川省大数据发展蓝皮书 | 四川省大数据发展研究会 | SCIG-XC-T-O57 | |
| 仓鼠革命 | 迈克尔·宋等 | 电子工业出版社 | SCIG-XC-T-O56 |
| 网管员必读-服务器与数据储存 | 王达 | 电子工业出版社 | SCIG-XC-T-O55 |
| 安全模式-集成安全性和系统工程 | 徐璐 译 | 清华大学出版社 | SCIG-XC-T-O54 |
| ERP改变中国 | 徐少春 | 机械工业出版社 | SCIG-XC-T-O53 |
| 自主改革的基石 | 连明源,于万钦 | 电子工业出版社 | SCIG-XC-T-O52 |
| 桥 | 思科系统网络技术有限公司 | 中国大百科全书出版社 | SCIG-XC-T-O51 |
| 人工智能伏羲觉醒 | 钟云 | 辽宁人民出版社 | SCIG-XC-T-O50 |
| 人工智能伏羲觉醒 | 钟云 | 辽宁人民出版社 | SCIG-XC-T-O49 |
| 密钥-人工智能来了 | 马汝为等 | 漫娱文化长江出版社 | SCIG-XC-T-O48 |
| 密钥-人工智能来了 | 马汝为等 | 漫娱文化长江出版社 | SCIG-XC-T-O47 |
| 基于大数据和专家知识的人工智能前沿基础理论 | 中国科协学会学术部 | 中国科学技术出版社 | SCIG-XC-T-O46 |
| 基于大数据和专家知识的人工智能前沿基础理论 | 中国科协学会学术部 | 中国科学技术出版社 | SCIG-XC-T-O45 |
| 数据储存备份与灾难恢复 | 电子工业出版社 | SCIG-XC-T-O44 | |
| 系统分析师常用工具 | 清华大学出版社 | SCIG-XC-T-O43 | |
| 中国能源企业信息化创新成果集锦 | 中国计划出版社 | 中国信息协会 | SCIG-XC-T-O42 |
| 互联网治理的中国经济 | 中国人民大学出版社 | 黄相怀 | SCIG-XC-T-O41 |
| 图解cio工作指南 | 人民邮电出版社 | 野村综合研究所 | SCIG-XC-T-O40 |
| 图解cio工作指南 | 人民邮电出版社 | 野村综合研究所 | SCIG-XC-T-O39 |
| 供应链理论前言 | 中国铁道出版社 | 丁俊发 | SCIG-XC-T-O38 |
| 商业分析:基于大数据实践与应用 | 复旦大学出版社 | 杰伊·利波维茨 | SCIG-XC-T-O37 |
| 商业分析:基于大数据实践与应用 | 复旦大学出版社 | 杰伊·利波维茨 | SCIG-XC-T-O36 |
| 大数据采集技术与应用 | 西安电子科技大学出版社 | SCIG-XC-T-O35 | |
| 大数据采集技术与应用 | 西安电子科技大学出版社 | SCIG-XC-T-O34 | |
| 视觉信息应用技术 | 浙江大学出版社 | 章海军 | SCIG-XC-T-O33 |
| 视觉信息应用技术 | 浙江大学出版社 | 章海军 | SCIG-XC-T-O32 |
| 物流信息技术应用 | 北京理工大学出版社 | 谢雪梅 | SCIG-XC-T-O31 |
| 物流信息技术应用 | 北京理工大学出版社 | 谢雪梅 | SCIG-XC-T-O30 |
| 闪客剧场 | 北京希望电子出版社 | SCIG-XC-T-O29 | |
| 计算机网络安全技术与解决方案 | 浙江大学出版社 | 周小华 | SCIG-XC-T-O28 |
| 计算机网络安全技术与解决方案 | 浙江大学出版社 | 周小华 | SCIG-XC-T-O27 |
| 擅长信息技术我可以从事什么职业 | 中国劳动社会保障出版社 | SCIG-XC-T-O26 | |
| 擅长信息技术我可以从事什么职业 | 中国劳动社会保障出版社 | SCIG-XC-T-O25 | |
| 一本书读懂区块链 | 台海出版社 | 凌峰 | SCIG-XC-T-O24 |
| 一本书读懂区块链 | 台海出版社 | 凌峰 | SCIG-XC-T-O23 |
| 新金融3.0 | 中国商务出版社 | 陈道志 | SCIG-XC-T-O22 |
| 区块链-量子财富观 | 机械工业出版社 | 韩峰、张晓玫 | SCIG-XC-T-O21 |
| 人工智能 | 人民文学出版社、天天出版社 | 杰克·查罗纳 | SCIG-XC-T-O20 |
| 人工智能 | 人民文学出版社、天天出版社 | 杰克·查罗纳 | SCIG-XC-T-O19 |
| 信息技术-组织设计和组织绩效 | 浙江大学出版社 | 汪淼军 | SCIG-XC-T-O18 |
| 区块链-量子财富观 | 机械工业出版社 | 韩峰、张晓玫 | SCIG-XC-T-O17 |
| 一本书读懂大数据营销 | 中国华侨出版社 | 曾杰 | SCIG-XC-T-O16 |
| 一本书读懂大数据营销 | 中国华侨出版社 | 曾杰 | SCIG-XC-T-O15 |
| 区块链-领导干部读本 | 人民日报出版社 | 任仲文 | SCIG-XC-T-O14 |
| 区块链-领导干部读本 | 人民日报出版社 | 任仲文 | SCIG-XC-T-O13 |
| 人工智能狂潮 | 机械工业出版社 | 松尾丰 | SCIG-XC-T-O12 |
| 云计算 | 江苏人民出版社 | SCIG-XC-T-O11 | |
| 云计算 | 江苏人民出版社 | SCIG-XC-T-O10 | |
| 信息技术与企业伦理 | 北京大学出版社 | SCIG-XC-T-O9 | |
| 信息技术与企业伦理 | 北京大学出版社 | SCIG-XC-T-O8 | |
| 玩转电子支付 | 中国铁道出版社 | SCIG-XC-T-O7 | |
| 网络信息系统生存性增强技术研究 | 西南交通大学 | 王莉 | SCIG-XC-T-O6 |
| 网络信息系统生存性增强技术研究 | 西南交通大学 | 王莉 | SCIG-XC-T-O5 |
| 基于对等计算的信息检索技术 | 上海社会科学院出版社 | 凌波 | SCIG-XC-T-O4 |
| 基于对等计算的信息检索技术 | 上海社会科学院出版社 | 凌波 | SCIG-XC-T-O3 |
| 物与词 | 陕西师范大学出版社 | 史雷鸣 | SCIG-XC-T-O2 |
| 物与词 | 陕西师范大学出版社 | 史雷鸣 | SCIG-XC-T-O1 |
